ctm.org.mx

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

¿Cual es el mejor Afore?

Fondos especializados para el retiro

  EMISORA OPERADA POR ULTIMO HECHO VARIACION (%) RENDIMIENTO SIMPLE    
          AÑO MENSUAL SEMANA
               
1 SAVBMX1 A BANAMEX 2.193988 0.01 0.59 0.38 0.09
2 INBURS1 INBURSA 4.139352 0.01 0.65 0.41 0.08
3 INGSIB1 ING-INVESTMENT 5.605409 0.08 1.80 1.14 0.58
4 XXICONS XXI 5.254578 0.10 1.76 0.78 0.76
5 APRINB1 PRINCIPAL AFORE 4.934265 0.05 1.62 1.01 0.34
6 PROTEG1 BANCOMER 5.305542 0.07 1.88 1.04 0.56
7 ABSB1 AFIRME-BAJIO 1.352597 0.05 1.53 0.94 0.45
8 HSBC-BC HSBC 4.695244 0.07 1.76 1.19 0.59
9 COPPEL1 A. COPPEL 1.291427 0.03 1.51 0.96 0.41
10 MET1 METLIFE 1.521349 0.10 1.71 1.06 0.61
11 AZTBAS1 A. AZTECA 1.620446 0.05 1.37 0.85 0.39
12 COPPEL2 A. COPPEL 1.298603 0.06 1.03 0.52 0.65
13 INBURSI A1 HSBC 4.112938 0.01 0.38 0.17 0.13
14 INGSIB2 ING-INVESTMENT 5.571882 0.12 1.48 0.61 0.95
15 XXICONS XXI 5.254578 0.10 1.76 0.78 0.76
16 HSBC-B2 HSBC 4.672952 0.01 1.54 0.79 0.97
17 AZTBAS2 A. AZTECA 1.659901 0.09 1.14 0.45 0.56
18 ABSB2 AFIRME-BAJIO 1.338991 0.09 1.30 0.71 0.74
19 COPPEL2 A. COPPEL 1.298603 0.06 1.03 0.52 0.65
20 APRINB2 PRINCIPAL AFORE 0.4915324 0.11 1.78 1.01 0.96
21 INBURS3 INBURSA 4.10059 0.02 0.29 0.06 0.16
22 INGSIB3 ING-INVESTMENT 5.609922 0.15 1.80 0.71 1.23
23 XXIDESA XXI 5.227853 0.12 1.99 0.97 1.06
24 PROF-B3 PROFUTURO 5.246469 0.07 0.96 0.37 0.97
25 ABSB3 AFIRME-BAJIO 1.342686 0.08 1.13 0.47 0.73
26 SBBMX3 BANAMEX 5.387721 0.11 1.01 0.18 1.00
27 AZTBAS3 A. AZTECA 1.655679 0.12 1.38 0.59 0.78
28 COPPEL3 A. COPPEL 1.290891 0.06 0.87 0.34 0.68
29 INGSIB4 ING  5.661499 0.17 2.04 0.79 1.51
30 INBURS4 INBURSA 4.053539 0.01 0.23 0.00 0.17
31 HSBC-B4 HSBC 4.7065 0.13 1.36 0.54 1.27
32 PROF-B4 PROFUTURO 5.238783 0.07 0.91 0.28 1.08
33 SBBMX4 BANAMEX 5.433805 0.11 1.03 0.14 1.22
34 COPPEL4 A. COPPEL 1.298035 0.07 0.69 0.15 0.71
35 AZTBAS4 A. AZTECA 1.655679 0.12 1.38 0.59 0.78
36 INGSIB5 ING 5.650948 0.19 2.20 0.86 1.74
37 INBURS5 INBURSA 4.046002 0.01 13.00 -0.09 0.16
38 ABSB5 AFIRME-BAJIO 1.372004 0.10 1.10 0.37 0.99
39 HSBC-B5 HSBC 4.743194 0.13 1.25 0.43 1.36
40 SBBMX5 BANAMEX 5.521738 0.14 1.57 0.54 1.63
41 MET5 METLIFE 1.50415 0.16 1.84 0.51 1.65
42 COPPEL5 A. COPPEL 1.285042 0.07 0.48 -0.06 0.73
               
  PROMEDIO     1.27 0.57 0.78

 

 

 

www.ctm.org.mx
Tels: +52 (5) 533.96.255 y 533.96.256

Encuestas

Las nuevas iniciativas del PAN para cambiar la ley federal del trabajo son:
 

Encuestas Anteriores



Países

85.7%Mexico Mexico
2.8%United States United States
2.2%Spain Spain
2.2%Venezuela Venezuela
1.2%Colombia Colombia

Visitantes

Hoy: 75
Ayer: 183
Esta semana: 258
Semana pasada: 1073
Este mes: 963
Mes pasado: 3735
Total: 43411